<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vitaminaWEB.com - Desarrollo web y tecnología &#187; Programas</title>
	<atom:link href="http://vitaminaweb.com/tema/programas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vitaminaweb.com</link>
	<description>Publicación sobre desarrollo web, tecnología y otros temas relacionados.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Adobe Muse, crear webs sin escribir código</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/adobe-muse-crear-webs-sin-escribir-codigo_992</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/adobe-muse-crear-webs-sin-escribir-codigo_992#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Muse es una herramienta en desarrollo por Adobe, ahora en fase beta, que sirve para crear sitios web sin tener conocimiento técnicos ni tener que escribir nada de código para ello. Así, Adobe ofrece con Muse una aplicación más de tipo WYSIWYG (lo que ves es lo que obtienes) para crear sitios web, el usuario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/adobe-muse-crear-webs-sin-escribir-codigo_992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gradientes para Adobe Illustrator (colección de 140 gradientes)</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/gradientes-para-adobe-illustrator-coleccion-de-140-gradientes_990</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/gradientes-para-adobe-illustrator-coleccion-de-140-gradientes_990#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Illustrator es una herramienta desarrollada por Adobe para el diseño vectorial, muy popular entre la comunidad de diseñadores gráficos y otros profesionales relacionados con el diseño digital. En este caso traemos una colección publicada en trabzonsport.deviantart.com de 140 gradientes gratuitos para Adobe Illustrator, que contienen estilos de todo tipo que abarcan los materiales oro, bronce, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/gradientes-para-adobe-illustrator-coleccion-de-140-gradientes_990/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notificador de Google+ para Windows</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/notificador-de-google-plus-para-windows_950</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/notificador-de-google-plus-para-windows_950#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que está enganchado a la nueva red social de Google, y además eres usuario de Windows, ya está disponible G+Notifier, un notificador de Google+ para Windows gratuito y open source. Cuando tengamos una notificación nueva de Google+ nos avisará así: E incluso podremos revisar todas las notificaciones que hayamos recibido, tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/notificador-de-google-plus-para-windows_950/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Edge, animaciones web con HTML5, CSS3 y JavaScript</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/adobe-edge-animaciones-web-con-html5-css3-y-javascript_882</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/adobe-edge-animaciones-web-con-html5-css3-y-javascript_882#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Edge es un proyecto de Adobe, la misma compañía responsable de Flash, para la creacción de contenido multimedia, animaciones web, basándose única y exclusivamente en los estándares web HTML5, CSS3 y JavaScript. De esta forma, Adobe defiende su posición frente a los ataques que Flash ha recibido últimamente, y donde algunas empresas (como Apple) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/adobe-edge-animaciones-web-con-html5-css3-y-javascript_882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtradas imágenes de aplicación oficial de Facebook para iPad</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/filtradas-imagenes-de-aplicacion-oficial-de-facebook-para-ipad_848</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/filtradas-imagenes-de-aplicacion-oficial-de-facebook-para-ipad_848#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios de iPad, el tablet de Apple, lo estaban esperando. Una aplicación oficial de Facebook para el iPad que tuviera todas las características deseables. Hace tiempo, la gente de Facebook hizo saber que no tenían intención de desarrollar una aplicación oficial para el iPad, a pesar de que sí que existe una para el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/filtradas-imagenes-de-aplicacion-oficial-de-facebook-para-ipad_848/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilizer, previsualizar páginas web en smartphones</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/mobilizer-previsualizar-paginas-web-en-smartphones_839</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/mobilizer-previsualizar-paginas-web-en-smartphones_839#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[A día de hoy, todo sitio web que se precie tiene que tener una versión optimizada para smartphones o dispositivos móviles en general, ya que es cada vez más amplio el porcentaje de usuarios que acceden a la Web a través de este tipo de aparatos (tablets, smartphones, móviles en general&#8230;). Para ello, debemos detectar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/mobilizer-previsualizar-paginas-web-en-smartphones_839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualBox 4.1</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/virtualbox-4-1_823</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/virtualbox-4-1_823#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[VirtualBox, el conocido software gratuito para crear y manejar máquinas virtuales, acaba de lanzar su última versión estable, con un montón de novedades: VirtualBox 4.1 Las máquinas virtuales creadas y gestionadas por VirtualBox nos permiten tener varios sistemas operativos corriendo simultaneamente dentro de nuestro sistema operativo habitual. Por ejemplo, nos permite tener una instalación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/virtualbox-4-1_823/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién está conectado a nuestra red WiFi?</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/quien-esta-conectado-a-nuestra-red-wifi_801</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/quien-esta-conectado-a-nuestra-red-wifi_801#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 20:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Con la proliferación de las redes WiFi, que ya son comunes en la mayoría de hogares y oficinas, es cada más habitual que algunos usuarios se valgan de técnicas poco legales para hacerse con las contraseñas de conexión del WiFi del vecino, compañero de oficina, etc. Una forma muy sencilla de poder controlar ésto y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/quien-esta-conectado-a-nuestra-red-wifi_801/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PuTTY 0.61</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/putty-0-61_792</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/putty-0-61_792#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días que se ha publicado la versión 0.61 de PuTTY, un cliente gratuito para conexiones Telnet y SSH disponible para sistemas Windows y Unix/Linux. Se trata de una herramienta que se hace indispensable en el contexto de los desarrolladores que trabajan remotamente con servidores Linux y localmente con Windows, y que tienen que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/putty-0-61_792/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouWave, o cómo emular Android en Windows</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/youwave-o-como-emular-android-en-windows_756</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/youwave-o-como-emular-android-en-windows_756#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 17:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[YouWave es un emulador del sistema operativo Android que permite a los desarrolladores de aplicaciones para este dispositivo testearlas desde un ordenador con Windows. Concretamente, YouWave emula un dispositivo con Android 2.2, versión también conocida bajo el nombre clave &#8220;Froyo&#8220;. La aplicación simula la existencia de una tarjeta SD, para guardar partidas de juegos, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/youwave-o-como-emular-android-en-windows_756/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft patenta software para espiar Skype</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/microsoft-patenta-software-para-espiar-skype_729</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/microsoft-patenta-software-para-espiar-skype_729#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 18:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Ha saltado la alarma tras conocerse que Microsoft ha patentado una nueva tecnología llamada Legal Intercept, que permite interceptar conversaciones de audio y vídeo a través de Skype. Según la compañía, esta herramienta tiene la única finalidad de servir de ayuda gubernamental en casos delictivos, a petición de las autoridades correspondientes, y no es ni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/microsoft-patenta-software-para-espiar-skype_729/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicado Eclipse 3.7 &#8220;Indigo&#8221;</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/publicado-eclipse-3-7-indigo_702</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/publicado-eclipse-3-7-indigo_702#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 17:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días que se ha anunciado el lanzamiento de la versión 3.7 del entorno de desarrollo integrado (IDE) Eclipse. Esta versión Eclipse 3.7 también es conocida con el nombre clave &#8220;Indigo&#8220;. Entre lo más destacado de este Eclipse 3.7 &#8220;Indigo&#8221; tenemos novedades para los desarrolladores de Java, como EGIT 1.0 (que ofrece soporte para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/publicado-eclipse-3-7-indigo_702/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Curso práctico de Inkscape&#8221; por Joaclint Istgud</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/curso-practico-de-inkscape-por-joaclint-istgud_668</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/curso-practico-de-inkscape-por-joaclint-istgud_668#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de la segunda edición del Curso Práctico de Inkscape, escrito por Joaclint Istgud, revisado y actualizado este 2011 a la última versión y con las últimas novedades de este editor de gráficos vectoriales. En este curso se destacan tres puntos fuertes: que es práctico-didáctico, que sigue una metodología de aprendizaje, y que está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/curso-practico-de-inkscape-por-joaclint-istgud_668/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft compra Skype por 8500 millones de dólares</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/microsoft-compra-skype-por-8500-millones-de-dolares_655</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/microsoft-compra-skype-por-8500-millones-de-dolares_655#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 15:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Se veía venir desde hace un tiempo, ya que se hablaba del interés de algunos grandes como Facebook, Google o Microsoft, en la compra del sistema de mensajería Skype. Y Microsoft se ha llevado el gato al agua, poniendo 8.500 millones de dólares sobre la mesa y convirtiéndose así en el nuevo propietario de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/microsoft-compra-skype-por-8500-millones-de-dolares_655/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textorizer, o cómo convertir imágenes o fotos en textos</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/textorizer-o-como-convertir-imagenes-o-fotos-en-textos_628</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/textorizer-o-como-convertir-imagenes-o-fotos-en-textos_628#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 16:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[En pocas palabras, Textorizer es una aplicación que permite, a partir de un dibujo o imagen digital, crear otra muy similar, pero formada exclusivamente por el texto que nosotros queramos. Y aquí vemos un asombroso ejemplo de esta transformación, a partir de una imagen determinada, cómo se forma otra con el texto introducido: En Flickr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/textorizer-o-como-convertir-imagenes-o-fotos-en-textos_628/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicada la suite de desarrollo web de Microsoft: WebMatrix 1.0</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/publicada-la-suite-de-desarrollo-web-de-microsoft-webmatrix-1-0_614</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/publicada-la-suite-de-desarrollo-web-de-microsoft-webmatrix-1-0_614#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 17:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[WebMatrix es una suite de aplicaciones, desarrolladas todas ellas por Microsoft, y dedicadas a la construcción de sitios web. Entre las capacidades de WebMatrix está el poder desarrollar un sitio web partiendo de cero, a partir de plantillas, o trabajar con las aplicaciones web más populares, como WordPress o Joomla. WebMatrix 1.0 está disponible de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/publicada-la-suite-de-desarrollo-web-de-microsoft-webmatrix-1-0_614/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project ROME, simplificando la creación multimedia</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/project-rome-simplificando-la-creacion-multimedia_561</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/project-rome-simplificando-la-creacion-multimedia_561#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Project Rome es una nueva herramienta de Adobe que viene a ser el &#8220;todo en uno&#8221; para la creación de contenidos multimedia, una suite con la que igual podemos crear una página web a partir de plantillas que vamos modificando, a una presentación interactiva, una animación Flash, banners, etc. Adobe Project ROME viene a hacer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/project-rome-simplificando-la-creacion-multimedia_561/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Edge, ¿el sustituto de Flash?</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/adobe-edge-el-sustituto-de-flash_524</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/adobe-edge-el-sustituto-de-flash_524#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 19:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Edge es una herramienta, todavía en desarrollo por Adobe, para realizar animaciones basadas en HTML 5. Una tecnología diferente, basada en el estándar HTML 5, pero que básicamente hace lo mismo que Flash, y que podría ser la solución a los problemas que se le presentan a esta última con la llegada de HTML 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/adobe-edge-el-sustituto-de-flash_524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape 0.48</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/inkscape-0-48_482</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/inkscape-0-48_482#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días se publicó la versión 0.48 de Inkscape, la aplicación libre para diseño gráfico vectorial, tras 9 meses desde el lanzamiento de la versión anterior. Entre las novedades que destacamos de Inkscape 0.48 tenemos: - Edición multipath: selección de varios trazados para edición múltiple de nodos. - Mejoras en las máscaras y clips. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/inkscape-0-48_482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft presenta WebMatrix</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/microsoft-presenta-webmatrix_418</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/microsoft-presenta-webmatrix_418#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 17:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[WebMatrix es una plataforma, desarrollada por Microsoft, que contiene todo lo necesario para construir sitios web usando Windows. Incluye un servidor web IIS, el framework ASP.NET, y un servidor SQL. El objetivo de WebMatrix es facilitar el desarrollo de sitios web, ofreciendo al usuario todas las herramientas necesarias para ello. WebMatrix también se compone de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/microsoft-presenta-webmatrix_418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicado Cherokee 1.0.0</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/publicado-cherokee-1-0-0_366</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/publicado-cherokee-1-0-0_366#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Ayer lunes se anunció en la web del Proyecto Cherokee la disponibilidad de la versión 1.0.0 de su servidor web: &#8220;Cherokee es un servidor web muy rápido, flexible y sólido como una roca. Tiene un bajo consumo de memoria y es muy fácil de configurar. Soporta las tecnologías más generalizadas hoy en día: FastCGI, SCGI, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/publicado-cherokee-1-0-0_366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe CS5 permitirá exportar de Flash a HTML 5</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/adobe-cs5-permitira-exportar-de-flash-a-html-5_346</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/adobe-cs5-permitira-exportar-de-flash-a-html-5_346#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Parece que, con la llegada de HTML 5, Flash puede tener los días contados. HTML 5 se presenta como una especificación abierta que todos los navegadores implementarán en breve y con la que se pueden hacer las mismas cosas (aparte de muchas otras) que hace Flash. Pero la gente de Adobe no quiere quedarse fuera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/adobe-cs5-permitira-exportar-de-flash-a-html-5_346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativas a Photoshop</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/alternativas-a-photoshop_298</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/alternativas-a-photoshop_298#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[En su día publicamos un artículo listando una serie de alternativas libres a Photoshop, la aplicación por excelencia para la edición de imágenes. Ahora vamos a ver algo, si no más interesante, sí más amplio: un listado de aplicaciones de todo tipo, que son alternativas factibles a Photoshop. Siempre teniendo en cuenta que Photoshop, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/alternativas-a-photoshop_298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Free FreeHand&#8221;: por un FreeHand libre</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/free-freehand-por-un-freehand-libre_189</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/free-freehand-por-un-freehand-libre_189#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminaweb.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de una iniciativa promovida por diseñadores que aún utilizan FreeHand como herramienta de dibujo vectorial, y que quieren que ésta se liberalice, pase a ser software libre, para poder adaptarla a los tiempos modernos, a los nuevos sistemas operativos y arquitecturas de hardware. &#8220;Queremos que FreeHand tenga un futuro. No solamente porque nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/free-freehand-por-un-freehand-libre_189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 tutoriales de gráficos vectoriales con Inkscape</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/35-tutoriales-de-graficos-vectoriales-con-inkscape_141</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/35-tutoriales-de-graficos-vectoriales-con-inkscape_141#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminaweb.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Inkscape es una herramienta de dibujo libre y multiplataforma para gráficos vectoriales SVG. (&#8230;) La principal motivación de Inkscape es proporcionar a la comunidad una herramienta de código abierto de dibujo SVG que cumpla completamente con los estándares XML, SVG y CSS2.&#8221; (Wikipedia) En Speckyboy, un revista online de diseño (en inglés), han elaborado una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/35-tutoriales-de-graficos-vectoriales-con-inkscape_141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 editores CSS</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/14-editores-css_139</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/14-editores-css_139#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminaweb.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a The Design Magazine por la siguiente lista de 14 editores para CSS: - Free CSS Toolbox - Simple CSS - JustStyle - CSS Editor - tsWebEditor - Astyle - Eledicss - Notepad++ - iStylr - Snap{css} - Oxygen CSS Editor - Freedomeditor - MacRabbit CSSEdit - StyleMaster]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/14-editores-css_139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera 10</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/opera-10_112</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/opera-10_112#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores web]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminaweb.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer está disponible Opera 10, una nueva versión del conocido navegador web que trae múltiples novedades, entre las que destacan: - Opera Turbo, una nueva tecnología de compresión para ayudar con las conexiones más lentas. - Un renovado interface de usuario. - Se ha mejorado el uso de las pestañas. &#8230; y algunas otras, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/opera-10_112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativas libres a Photoshop</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/alternativas-libres-a-photoshop_99</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/alternativas-libres-a-photoshop_99#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 17:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

