<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vitaminaWEB.com - Desarrollo web y tecnología &#187; Diseño gráfico</title>
	<atom:link href="http://vitaminaweb.com/tema/diseno-grafico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vitaminaweb.com</link>
	<description>Publicación sobre desarrollo web, tecnología y otros temas relacionados.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 11:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Plantilla (PSD) para diplomas</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/plantilla-psd-para-diplomas_1137</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/plantilla-psd-para-diplomas_1137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Si necesitas realizar o maquetar un diploma o título, puedes hacerlo de forma sencilla gracias a esta plantilla en PSD (para Photoshop) que tiene todo el aspecto gráfico de un diploma impreso profesional. Puedes acceder a toda la información sobre esta plantilla para diplomas en PSD desde su página web en www.pixeden.com , desde donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/plantilla-psd-para-diplomas_1137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 logos basados en texto</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/23-logos-basados-en-texto_1125</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/23-logos-basados-en-texto_1125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes tipográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Una de las formas más sencillas y minimalistas de realizar un logotipo es basándolo exclusivamente en el texto, jugando con las diferentes tipografías, retocándolas, o incluso en algunas ocasiones inventándolas. En webdesignledger.com han publicado un post con una lista de 23 logos comerciales que están basados exclusivamente en tipografías, en textos colocados y presentados de una u [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/23-logos-basados-en-texto_1125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siluetas de niños (en formato vectorial)</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/siluetas-de-ninos-en-formato-vectorial_1102</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/siluetas-de-ninos-en-formato-vectorial_1102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión os traigo un paquete con 14 siluetas vectorizadas de niños y niñas, en diferentes poses y actitudes, para adornar cualquier proyecto de diseño gráfico o web que pueda estar relacionado con la temática infantil. Al tratarse de siluetas en formato vectorial, no hay problema de perder definición al aumentar o disminuir su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/siluetas-de-ninos-en-formato-vectorial_1102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afecta el color en las compras?</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/como-afecta-el-color-en-las-compras_1013</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/como-afecta-el-color-en-las-compras_1013#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Son infinidad los factores que pueden incidir de una forma u otra, la mayoría de las veces de forma inconsciente, en la actitud del comprador. En este caso vamos a ver una infografía publicada en blog.kissmetrics.com en la que nos resumen cómo afecta el color en las compras; y aplicaremos estos consejos a nuestro trabajo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/como-afecta-el-color-en-las-compras_1013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gradientes para Adobe Illustrator (colección de 140 gradientes)</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/gradientes-para-adobe-illustrator-coleccion-de-140-gradientes_990</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/gradientes-para-adobe-illustrator-coleccion-de-140-gradientes_990#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Illustrator es una herramienta desarrollada por Adobe para el diseño vectorial, muy popular entre la comunidad de diseñadores gráficos y otros profesionales relacionados con el diseño digital. En este caso traemos una colección publicada en trabzonsport.deviantart.com de 140 gradientes gratuitos para Adobe Illustrator, que contienen estilos de todo tipo que abarcan los materiales oro, bronce, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/gradientes-para-adobe-illustrator-coleccion-de-140-gradientes_990/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial para dibujar perfiles felinos</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/tutorial-para-dibujar-perfiles-felinos_854</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/tutorial-para-dibujar-perfiles-felinos_854#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Es de agradecer el trabajo que se toman algunos usuarios en publicar contenidos para el aprendizaje, en este caso hablamos de un tutorial para dibujar perfiles de felinos. Ni más ni menos que ésto: Se trata de la primera parte de una lámina de aprendizaje, a modo de guía o tutorial, que contiene apuntes y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/tutorial-para-dibujar-perfiles-felinos_854/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño acelerado con Adobe Illustrator (vídeo)</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/diseno-acelerado-con-adobe-illustrator-video_797</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/diseno-acelerado-con-adobe-illustrator-video_797#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 11:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Glenn Jones es un genial artísta del diseño gráfico que nos comprime, en el siguiente vídeo de 3 minutos, el desarrollo de un diseño, realizado con la herramienta pluma de Adobe Illustrator, para el que tardó 62 minutos: Un excelente trabajo que nos deja con la boca abierta. Puedes ver más trabajos de este diseñador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/diseno-acelerado-con-adobe-illustrator-video_797/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texturas psicodélicas</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/texturas-psicodelicas_583</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/texturas-psicodelicas_583#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 17:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el nombre &#8220;Retro Wallpaper Difference Clouds&#8221; un usuario ha publicado 5 texturas que ha clasificado como retro, aunque sin duda con un aire muy psicodélico. Estas texturas puedes descargarlas de esta página de Flickr, y están licenciadas como Creative Commons.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/texturas-psicodelicas_583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retocar la piel con Photoshop (vídeo-tutorial)</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/retocar-la-piel-con-photoshop-video-tutorial_510</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/retocar-la-piel-con-photoshop-video-tutorial_510#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 20:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Estamos acostumbrados a oír las maravillas que puede, y de hecho hace, Photoshop con una fotografía &#8220;poco agraciada&#8221;. En el siguiente vídeo podemos ver cómo, a partir de una fotografía donde se observan imperfecciones en la piel, trabajando con Photoshop sobre esa fotografía obtenemos como resultado la misma fotografía pero donde la protagonista luce un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/retocar-la-piel-con-photoshop-video-tutorial_510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colores de las principales marcas de Internet</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/colores-de-las-principales-marcas-de-internet_501</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/colores-de-las-principales-marcas-de-internet_501#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Las principales compañías de Internet (y fuera de ésta también) gastan verdaderas fortunas en marketing, en mejorar su imagen de marca con diseños y colores acertados. Aquí podemos ver cómo hacen uso, las principales marcas de Internet, de los colores en sus marcas, logos, diseños web, y en su imagen en general. La cosa queda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/colores-de-las-principales-marcas-de-internet_501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape 0.48</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/inkscape-0-48_482</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/inkscape-0-48_482#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días se publicó la versión 0.48 de Inkscape, la aplicación libre para diseño gráfico vectorial, tras 9 meses desde el lanzamiento de la versión anterior. Entre las novedades que destacamos de Inkscape 0.48 tenemos: - Edición multipath: selección de varios trazados para edición múltiple de nodos. - Mejoras en las máscaras y clips. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/inkscape-0-48_482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 ejemplos de logos bonitos y creativos</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/80-ejemplos-de-logos-bonitos-y-creativos_465</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/80-ejemplos-de-logos-bonitos-y-creativos_465#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[En hongkiat.com recogen una colección de 80 logos de diferentes marcas, todos ellos realmente bonitos y vistosos, pero sobre todo muy creativos. Aquí os dejo algunos ejemplos: El resto en &#8220;80 Beautiful and Creative Logo Designs&#8220;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/80-ejemplos-de-logos-bonitos-y-creativos_465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 editores gráficos online</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/17-editores-graficos-online_428</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/17-editores-graficos-online_428#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[La computación en la nube ha avanzado mucho últimamente, ofreciendonos desde suites ofimáticas completas, a juegos cada vez más perfeccionados, y en general aplicaciones de todo tipo. No cabe duda que el rendimiento de estas aplicaciones, a día de hoy, no es comparable con  aplicaciones similares en local pero, en más de un caso, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/17-editores-graficos-online_428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrato de Beyonce realizado con un iPad</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/retrato-de-beyonce-realizado-con-un-ipad_419</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/retrato-de-beyonce-realizado-con-un-ipad_419#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días vimos lo que un artista como David Kassan era capaz de hacer con un &#8220;simple&#8221; iPad a modo de lienzo. Pues parece que la fiebre por utilizar el iPad como lienzo de pintor está corriendo como la pólvora, porque hoy traigo otro ejemplo. Esta vez es Kyle Lambert el que nos realiza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/retrato-de-beyonce-realizado-con-un-ipad_419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrato con un iPad</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/retrato-con-un-ipad_414</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/retrato-con-un-ipad_414#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[¿Te imaginas que los pintores sustituyeran el clásico lienzo de tela por un &#8220;lienzo digital&#8221;? Pues más o menos eso es lo que ha hecho David Kassan, un pedazo de artista que, utilizando un iPad como herramienta, ha realizado la siguiente obra de arte: No es mérito del iPad, sino del artista.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/retrato-con-un-ipad_414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posiciones de Yoga en formato vectorial</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/posiciones-de-yoga-en-formato-vectorial_373</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/posiciones-de-yoga-en-formato-vectorial_373#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 19:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[En blog.spoongraphics.co.uk han publicado un pack con imágenes vectoriales que representan diferentes posiciones de Yoga: Este pack está disponible para su descarga en un fichero .zip (de 1.2 MB) que contiene las imágenes vectoriales en 2 formatos: Adobe Illustrator y EPS (v.10).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/posiciones-de-yoga-en-formato-vectorial_373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 fotomanipulaciones del cuerpo humano</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/50-fotomanipulaciones-del-cuerpo-humano_342</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/50-fotomanipulaciones-del-cuerpo-humano_342#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Tomar como base el cuerpo humano, o parte de éste, para crear un fotomontaje, es uno de los recursos más utilizados por los artistas del diseño gráfico. En un post publicado en hongkiat.com podemos ver 50 ejemplos de excelentes fotomanipulaciones, en las que se ha tomado como base el cuerpo humano en alguna o todas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/50-fotomanipulaciones-del-cuerpo-humano_342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texturas gratis</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/texturas-gratis_304</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/texturas-gratis_304#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Las texturas son utilizadas en diseño gráfico para cubrir las superficies de los objetos con los que estamos trabajando. Así se aplican texturas metálicas al diseño de una tuerca, o texturas de madera a una mesa que estamos diseñando, por poner un ejemplo. Tampoco son exclusivas de ningún programa de diseño, sino que todos hacen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/texturas-gratis_304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexo tipográfico</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/sexo-tipografico_300</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/sexo-tipografico_300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes tipográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Campaña publicitaria gráfica de la marca de preservativos Durex realizada enteramente con fuentes tipográficas, obra del ilustrador/diseñador alemán Andrej Krahne. Una obra de arte, con imaginación y creatividad. Fuente: nvelt.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/sexo-tipografico_300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logos muy parecidos, ¿copia o coincidencia?</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/logos-muy-parecidos-copia-o-coincidencia_275</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/logos-muy-parecidos-copia-o-coincidencia_275#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día existen tantos logotipos y diseños corporativos que es difícil saber si el parecido de algunos con otros es casual o deliberado. Se supone que, en el caso de salir perjudicado el plagiado, son los tribunales los que deciden aquí. En logoguru.co.uk han publicado una lista de logos muy similares, comparando los originales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/logos-muy-parecidos-copia-o-coincidencia_275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría del color, para diseñadores</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/teoria-del-color-para-disenadores_268</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/teoria-del-color-para-disenadores_268#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vitaminaweb.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante el artículo (en inglés) publicado por los chicos de Smashing Magazine relativo a teoría del color, en este caso aplicado al diseño. Se trata del primero de tres artículos donde se explayarán y comprenderemos un poco mejor cómo usar los colores en nuestros diseños.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/teoria-del-color-para-disenadores_268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 tutoriales para prácticar con tu tableta gráfica Wacom</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/35-tutoriales-para-practicar-con-tu-tableta-grafica-wacom_238</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/35-tutoriales-para-practicar-con-tu-tableta-grafica-wacom_238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminaweb.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Algunos diseñadores prefieren el uso de tabletas gráficas para realizar sus diseños, en lugar del clásico ratón. Aunque al principio pueda parecer más engorroso, con el tiempo el uso de una tableta gráfica para trabajar en tus diseños se puede hacer imprescindible. Y dentro de las tabletas gráficas, la marca Wacom seguramente sea la más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/35-tutoriales-para-practicar-con-tu-tableta-grafica-wacom_238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos de imágenes gratuitas</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/bancos-de-imagenes-gratuitas_237</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/bancos-de-imagenes-gratuitas_237#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminaweb.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[En innumerables ocasiones nos surge la necesidad, a la hora de desarrollar un diseño, de buscar (y encontrar) una imagen con tales o cuales características, que no sólo se ajuste en forma y color a lo que estamos buscando, sino que también tenga una licencia adecuada para poder trabajar con ella. Una solución es trabajar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/bancos-de-imagenes-gratuitas_237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logos para inspirarte</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/logos-para-inspirarte_231</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/logos-para-inspirarte_231#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminaweb.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Inspirar, que no copiar, es lo que me gustaría conseguir con este recurso tan interesante que nos llega de la mano de tripwire magazine. Una lista de más de 170 logotipos que nos sirven para acelerar nuestra mente creativa y encontrar nuevos y mejores diseños para los nuestros. (&#8230;) Todos los logos en &#8220;170+ Excellent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/logos-para-inspirarte_231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriales de efectos con GIMP</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/tutoriales-de-efectos-con-gimp_230</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/tutoriales-de-efectos-con-gimp_230#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminaweb.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[GIMP se ha convertido en una alternativa real para algunos diseñadores, y la prueba de ello es que cada día encontramos más recursos y artículos publicados por profesionales sobre el uso de esta herramienta de edición gráfica. En Naldz Graphics han publicado una lista de más de 40 efectos realizados con GIMP, que van desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/tutoriales-de-efectos-con-gimp_230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 efectos de texto con Photoshop</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/40-efectos-de-texto-con-photoshop_224</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/40-efectos-de-texto-con-photoshop_224#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 12:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminaweb.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Muy buena la colección de 40 efectos para textos elaborada por Speckyboy, donde listan un pantallazo de cada efecto con su correspondiente enlace al recurso. Eso sí, todo en inglés. Aquí os muestro algunos de estos efectos: Add Fantastic Color to 3D Text Create Smoke Text Create a Metal Piece with a Graved Text Impressive-Looking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/40-efectos-de-texto-con-photoshop_224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borrar objetos con Photoshop CS5</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/borrar-objetos-con-photoshop-cs5_177</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/borrar-objetos-con-photoshop-cs5_177#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminaweb.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Espectacular el siguiente vídeo en el que se demuestran las capacidades de Photoshop CS5 a la hora de borrar objetos de una imagen, tan sencillo como marcarlos y eliminarlos. El vídeo está en inglés hablado, pero basta con verlo para saber de qué hablamos:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/borrar-objetos-con-photoshop-cs5_177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menús de navegación originales</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/menus-de-navegacion-originales_169</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/menus-de-navegacion-originales_169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitaminaweb.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[En Webitect han publicado un post en el que recopilan más de 75 buenos ejemplos de menús de navegación, la mayoría de ellos imitando haber sido elaborados a mano, de los que destacamos los 10 siguientes:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vitaminaweb.com/menus-de-navegacion-originales_169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>71 plantillas PSD para sitios web</title>
		<link>http://vitaminaweb.com/71-plantillas-psd-para-sitios-web_159</link>
		<comments>http://vitaminaweb.com/71-plantillas-psd-para-sitios-web_159#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>

